Mazda MX-6 2.5i 24V (1992-2000) технические характеристики, фото, отзывы
Mazda MX-6 фото данной модели
| Общие данные | |
| Год выпуска: | 1992-2000 |
| Тип привода: | Передний |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Расход топлива, л на 100 км:
Городской цикл MT / AT Смешанный цикл MT / AT Загородный цикл MT / AT |
9.8 / - |
| Максимальная скорость, км/час: | 220 |
| Разгон до 100 км/час MT / AT, с: | 8.5 / - |
| Кузов | |
| Тип: | Купе |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | V6 |
| Объем двигателя, куб. см: | 2497 |
| Мощность, л.с./об мин: | 165/5600 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 217/4800 |
| Наддув: | - |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | |
| Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Механическая КПП: | 5 |
| Автоматическая КПП: | 4 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | Поперечный рычаг |
| Подвеска задняя: | Амортизационная стойка |
| Тормоза передние: | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | Дисковые |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 4610 |
| Ширина, мм: | 1750 |
| Высота, мм: | 1310 |
| Колесная база, мм: | 2610 |
| Колея колес спереди, мм: | 1500 |
| Колея колес сзади, мм: | 1500 |
| Клиренс, мм: | 155 |
| Размер шин: | 205/55 R15 |
| Размер дисков: | |
| Снаряженная масса, кг: | 1205 |
| Полная масса, кг: | 1560 |
| Объем багажника, л: | 404 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
Другие модели














