Распредвал и механизм привода
| Работа | Норматив |
| Все зубчатые колеса/шестерни ведомые распределительного вала - с/у | 1.90 |
| Все передние сальники распределительного вала - с/у | 2.10 |
| Все распределительные валы - с/у | 2.40 |
| Зубчатое колесо/шестерня привода распределительного вала - с/у | 1.60 |
| Механизм натяжения ремня/цепи распределительного вала - с/у | 1.60 |
| Ремень/цепь привода распределительного вала - с/у | 1.70 |
| Толкатели механические и гидравлические распределительного вала - с/у | 2.50 |












