Система впрыска - бензин
| Работа | Норматив |
| Датчик положения дросселя (потенциометр) - с/у | 0.70 |
| Датчик положения дросселя (потенциометра) - проверка и регулировка | 0.40 |
| Датчик расхода воздуха - с/у | 0.40 |
| Датчик температуры воздуха на впуске - с/у | 0.30 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости - с/у | 0.40 |
| Корпус дросселя - с/у | 0.60 |
| Регулятор давления топлива - с/у | 0.50 |
| Топливная шина - с/у | 0.60 |
| Форсунки (все) - с/у | 0.60 |
| Электронный узел управления впрыском и зажиганием - с/у | 0.50 |












