Геометрия рулевого механизма (углы установки)
| Работа | Норматив |
| Колеса - проверка геометрии установки (для задних) | 1.30 |
| Колеса - проверка геометрии установки (для передних) | 1.30 |
| Колеса передние - проверка и регулировка развала | 0.90 |
| Проверка и регулировка геометрии установки колес (для всех) | 1.40 |
| Проверка и регулировка схождения задних колес | 0.60 |
| Проверка и регулировка схождения передних колес | 0.40 |
| Рулевое управление - проверка и регулировка продольного наклона шкворня | 0.90 |












